2. Kreisliga

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven   Ligastatistik  Spielerstatistik   
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.
1 Eintracht Erdmannsdorf/ Aug.       26 20 5 1   65   78 : 27 51
2 SV Einheit Bräunsdorf       26 16 4 6   52   75 : 40 35
3 SV Eintracht Cämmerswalde       26 16 3 7   51   65 : 44 21
4 FSV Dorfchemnitz       26 16 2 8   50   60 : 43 17
5 LSV Großhartmannsdorf       26 13 8 5   47   65 : 48 17
6 TSV 1888 Falkenau       26 14 3 9   45   56 : 37 19
7 Hetzdorfer SV       26 12 3 11   39   54 : 54 0
8 Siebenlehner SV       26 10 7 9   37   43 : 41 2
9 SV Weigmannsdorf-Müdisdorf       26 8 6 12   30   45 : 58 -13
10 SV Fortuna Langenau II.       26 6 7 13   25   23 : 44 -21
11 SSV Brand-Erbisdorf II.       26 5 7 14   22   41 : 73 -32
12 TuS Voigtsdorf       26 4 9 13   21   37 : 56 -19
13 SSV Blau-Weiß Neuhausen       26 3 6 17   15   29 : 63 -34
14 VSG Marbach/ Schellenberg       26 2 4 20   10   37 : 80 -43
 Gesamt-Tore: 708       Tore /Spiel: 3.89
Letztes Update der Liga: Samstag, 01.07.2006 14:01
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group