Bei der 21. Auflage des Freiberger Stadtmauerlaufes konnten die Hetzdorfer Athleten in vielen Altersklassen vordere Plätze sichern. Neben dem Altersklassensieg erreichte Nico Walter in der Gesamtwertung Platz 3 und Philipp Leibelt Platz 5. Dieser lieferte sich ein Kopf-an-Kopf Rennen mit dem mehrfachen Sieger Armin Flade und musste sich vorerst geschlagen geben.
Zu einer Revanche kam es am 14. Juli beim Brander Stundenlauf. Schon zu Beginn heftete sich Philipp dicht an die Fersen von Armin Flade. Nach 40 Minuten gelang es ihm schließlich zu überholen und seinen Vorsprung auf zwei Runden auszubauen. Mit über 16 zurückgelegten Kilometern belegte Philipp in der Gesamtwertung den ersten Platz. Beim Halb-Stundenlauf siegte Rene Moritz souverän. Bild: Auch Thomas Keller trotzte der Hitze im Kampf gegen die Uhr.
Ergebnisse Stadtmauerlauf:
3 km
Platz | Name | Altersklasse | Platz in der Altersklasse | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
3. | Moritz, Rene | M20 | 1. | 0:10:15 | 0:00:05 |
15. | Mehner, Franziska | SchiA | 1. | 0:12:23 | 0:02:13 |
79. | Heller, Julian | SchiC | 5. | 0:14:48 | 0:04:38 |
245. | Gaitzsch, Hannah | SchiD | 7. | 0:21:43 | 0:11:33 |
15km
Platz | Name | Altersklasse | Platz in der Altersklasse | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
3. | Walther, Nico | mJA | 1. | 0:55:27 | 0:03:37 |
5. | Leibelt, Philipp | mJB | 1. | 0:57:39 | 0:05:49 |
18. | Haeßler, Frank | mJB | 3. | 1:05:25 | 0:13:35 |
33. | Keller, Thomas | M40 | 4. | 1:08:17 | 0:16:27 |
91. | Kern, Patricia | W30 | 2. | 1:23:01 | 0:31:11 |
Ergebnisse des 21. Stadtmauerlaufes in Freiberg – Triathlon-Service.
Ergebnisse und Fotos auf der Website des Stadtmauerlauf-Verein e.V. Freiberg.
Dominik Kern