Die beiden Hetzdorfer Athleten Philipp Leibelt (MJB) und Nico Walter (MJA) gewannen in ihren Altersklassen den Halbmarathon beim 21. Glauchauer Herbstlauf.
Außerdem starteten sie mit ihrem ehemaligen Vereinskollegen Sven Weyer als eigene Mannschaft und verfehlten den Sieg nur um Sekunden. Sven lief in einer hervorragenden Zeit von 1:12:34 h auf den zweiten Platz, Nico und Philipp erreichten die Plätze 13 (Zeit: 1:21:19 h) und 20 (Zeit: 1:23:03 h) der Gesamtwertung. Über die 11,5km Strecke behauptete sich Franziska Mehner (SchiA) gegenüber den älteren Läuferinnen und kam auf Platz 8. der Gesamtwertung der Frauen. Sie erreichte das Ziel nach 52:22,9 Min.
Auf der 3,2km Strecke lief der als Mehrkämpfer bekannte Felix Nuppenau auf den zweiten Platz (11:57 min). Bei den ganzen Jungen konnte sich Jonas Keller durchsetzen. Er erreichte den ersten Platz des 1km-Laufs (5:15 min) der Schüler D.
Halbmarathon: | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Platz Gesamtwertung | Platz Altersklasse | Altersklasse | Zeit |
Weyer, Sven | 2 | 2 | M20 | 1:12:34,2 h |
Nico Walter | 13 | 1 | MJA | 1:21:19,8 h |
Philipp Leibelt | 20 | 1 | MJB | 1:23:03,0 h |
11,5 km Strecke: | ||||
Frank Hässler | 35 | 4 | MJB | 46:07,9 min |
Dominik Kern | 38 | 5 | M20 | 46:29,0 min |
Thomas Keller | 80 | 7 | M40 | 50:20,1 min |
Franziska Mehner | 110 | 2 | WJB(SchiA) | 52:22,9 min |
Jörg Hüsken | 194 | 22 | M40 | 57:17,0 min |
3,2 km Strecke: | ||||
Felix Nuppenau | 6 | 2 | MJB | 11:57,3 min |
1 km Strecke: | ||||
Jonas Keller | 17 | 1 | MSD | 5:15,3 min |
Julian Heller | 19 | 12 | MSC | 5:16,5 min |
Mehr Informationen und Ergebnisse unter www.glauchauer-herbstlauf.
(DK)